聚丙烯pp管多用于工程管道,PP管重量轻,安装操作方便,并且具有可焊性,使用寿命长,PP管还具有优良的隔声性能,可显著减少由液体流动引起的振动和噪声。那么你知道pp管有哪些规格吗?下面一起来看看聚丙烯管规格和价格的相关内容吧。
聚丙烯pp管有哪些规格
pp管材规格表(单位mm) | ||||||
公称外径De | 外径偏差 | 0.32MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa |
壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | ||
Φ25 | 0.3 | — | — | — | — | 2.5 |
Φ32 | 0.3 | — | — | — | 2.8 | 3.0 |
Φ40 | 0.4 | — | — | — | 3.0 | 3.2 |
Φ50 | 0.5 | — | — | 3.0 | 3.4 | 4.2 |
Φ63 | 0.5 | — | 2.8 | 3.9 | 4.3 | 5.2 |
Φ75 | 0.7 | — | 3.0 | 3.9 | 5.1 | 6.2 |
Φ90 | 0.9 | — | 3.2 | 4.7 | 6.1 | 7.5 |
Φ110 | 1.0 | — | 3.9 | 5.7 | 7.5 | 9.1 |
Φ125 | 1.2 | — | 4.4 | 6.5 | 8.5 | 10.4 |
Φ140 | 1.3 | — | 5.0 | 7.2 | 9.5 | 11.6 |
Φ160 | 1.5 | — | 5.7 | 8.3 | 10.8 | 13.3 |
Φ180 | 1.7 | — | 6.4 | 9.3 | 12.2 | 14.9 |
Φ200 | 1.8 | — | 7.1 | 10.3 | 13.6 | 16.6 |
Φ225 | 2.1 | — | 7.9 | 11.6 | 15.2 | 18.7 |
Φ250 | 2.3 | — | 8.8 | 12.9 | 17.0 | 20.7 |
Φ280 | 2.6 | — | 9.9 | 14.4 | 18.9 | 23.2 |
Φ315 | 2.9 | — | 11.1 | 16.2 | 21.2 | 26.1 |
Φ355 | 3.2 | — | 12.5 | 18.3 | 23.9 | 29.4 |
Φ400 | 3.6 | — | 14.1 | 20.6 | 26.9 | 33.2 |
Φ450 | 4.1 | — | 15.8 | 23.3 | 30.5 | — |
Φ500 | 4.5 | 14.2 | 17.6 | 25.7 | 33.9 | — |
Φ560 | 5.1 | 15.9 | 19.7 | 28.7 | — | — |
Φ630 | 5.5 | 17.8 | 22.1 | 32.7 | — | — |
Φ710 | 6.4 | 20.1 | 25.0 | 35.5 | — | — |
Φ800 | 7.2 | 22.6 | 28.2 | — | — | — |
pp管道价格
PP管的特点是不锈蚀、耐磨损、不结垢、减小振动和噪声、防冻裂(超过-20℃的低温下pp管产生冻裂,高温的工作环境只要超过70℃产生分解,使用温度在-20℃到70℃)、防结露,热损失少、安装简单、使用寿命长。连接方式有焊接法、端缘焊接法、异材质接管三种。由于pp管道规格有很多种,所以pp管道价格也不确定,从几元一米到几百元一米不等,具体根据当地营销商价格为准。